Litiy karbonat CAS#554-13-2
Barqaror jismoniy xususiyatlar – Lityum karbonat havo barqaror va namlikni o‘ziga tortmaydi, bu esa ishonchli saqlash va ishlov berishni ta’minlaydi.
Yuqori issiqlik barqarorligi – Erish nuqtasi 618 °C bo‘lgan holda, u yuqori harorat sharoitida strukturaviy yaxlitligini saqlaydi.
Suvda past eruvchanlik – Suvda cheklangan eruvchanligi, harorat oshishi bilan kamayadi, bu esa uni boshqariladigan reaksiya ilovalari uchun mos qiladi.
Sof va Ko‘p Qirrali Shakl – Rangsiz monoklinik kristallar yoki oq kukun shaklida mavjud bo‘lib, uni qayta ishlash va turli sanoat foydalanishga moslashtirish oson.
Litiy karbonat CAS#554-13-2 mahsulotining tavsifi
Litiy karbonat (Li₂CO₃) rangsiz monoklinik kristallar yoki oq kukun shaklida bo‘ladi. Uning zichligi 2,11 va erish nuqtasi 618 °C. Ushbu birikma gigroskopik xususiyatga ega emas va havoda barqaror bo‘lib qoladi. Suvda eruvchanligi past bo‘lib, harorat oshishi bilan eruvchanligi pasayadi.
Parametrlar
| Erish nuqtasi | 720 °C |
| Qaynash nuqtasi | 1342 °C (lit.) |
| massa zichligi | 250 kg/m³ |
| zichlik | 2,11 g/mL 25 °C da |
| Fp | 1310 °C |
| saqlash harorati. | +5°C dan +30°C gacha haroratda saqlang. |
| eruvchanligi | 13 g/l |
| pka | pKa 6,38 (noaniq);10,25 (noaniq) |
| shakl | sim |
| rang | Oq |
| O'ziga xos tortishish | 2.11 |
| Olov rangi | Ko'k |
| Hid | hidsiz |
| PH | 10-11 (5g/l, H2O, 20℃) |
| Suvda eruvchanligi | 13 g/L (20 ºC) |
| Merck | 145,527 |
| BRN | 3999191 |
| Eruvchanlik mahsuloti doimiy (Ksp) | pKsp: 1.6 |
| BCS klassi | 1 |
| InChIKey | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| LogP | -0.809 (taxminiy) |
| CAS ma'lumotlar bazasiga havola | 554-13-2 (CAS ma'lumotlar bazasi ma'lumotnomasi) |
| NIST kimyo ma'lumotnomasi | Litiy karbonat (554-13-2) |
| EPA moddalarni ro'yxatga olish tizimi | Litiy karbonat (554-13-2) |
Xavfsizlik ma'lumotlari
| Xavf kodlari | Xn,C,F |
| Xavf bayonotlari | 36/38-41-36/37/38-22-36-34-20/21/22-15-14-11 |
| Xavfsizlik bayonotlari | 8-43-45-37/39-26-36/37-24/25-36/37/39-16-7/8-3/7/9 |
| WGK Germaniya | 2 |
| RTECS | OJ5800000 |
| F | 10 |
| TSCA | Ha |
| HS kodi | 28369100 |
| Xavfli moddalar ma'lumotlari | 554-13-2 (Xavfli moddalar ma'lumotlari) |
| Toksiklik | LD50 og'iz orqali kalamushlarda: 0,71 g/kg (Smyth) |



