4-Metil-2-pentanon CAS #108-10-1
Ko'p qirrali erituvchi: 4-Metil-2-pentanon (metil izobutil keton) kimyo va farmatsevtika sanoatida nitrosellyuloza, lak va ba'zi polimerlar hamda smolalar tayyorlash kabi turli maqsadlarda keng qo'llaniladigan erituvchidir.
Yadroviy Ilovalar: U yadroviy parchalanish mahsulotlarini ajratish va qayta tiklashda qo'llaniladi, bu uning yadro fani va tadqiqotlaridagi ahamiyatini ko'rsatadi.
Tozalik va Aralashmalar: 4-metil-2-pentanonning tijorat navi odatda ≤99% tozalikka ega bo'lib, unda spirt, kislotali moddalar, suv va boshqa aralashmalarning iz miqdori mavjud.
Sintez Reaktivi: 4-Metil-2-pentanon murakkab birikmalar, masalan, 2-(1-gidroksi-3-metilbutin)-1H-inden-1,3(2H)-dion sintezida asosiy reaktiv sifatida xizmat qiladi, bu uning kimyoviy sintezdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.
4-Metil-2-pentanon (CAS #108-10-1) Mahsulot Tavsifi
4-Metil-2-pentanon (metil izobutil keton) kimyo va farmatsevtika sanoatida keng qo'llaniladigan reagentdir. U yadro bo'linish mahsulotlarini ajratish va qayta tiklash hamda ilmiy tadqiqot tajribalari kabi turli xil ilovalar uchun erituvchi sifatida xizmat qiladi. Bozor darajasidagi 4-metil-2-pentanon odatda ≤99% tozalikka ega bo'lib, tarkibida oz miqdorda spirt, kislotali moddalar, suv va boshqa aralashmalar mavjud. Shuningdek, u nitrosellyuloza, lak va ba'zi polimerlar va qatronlar uchun erituvchi sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, u 2-(1-gidroksi-3-metilbutin)-1H-inden-1,3(2H)-dion sintezida reaktiv vazifasini bajaradi.
Parametrlar
| Erish nuqtasi | -80 °C (lit.) |
| Qaynash nuqtasi | 117-118 °C |
| zichlik | 0,801 g/mL 25 °C da (lit.) |
| bug 'zichligi | 3.5 (havoga nisbatan) |
| bug 'bosimi | 15 mm Hg (20 °C) |
| FEMA | 2731 | 4-METIL-2-PENTANON |
| sindirish ko'rsatkichi | n20/D 1,395 (lit.) |
| Fp | 56 °F |
| saqlash harorati. | +5°C dan +30°C gacha haroratda saqlang. |
| eruvchanligi | suv: 20 g/L eriydi, spirtda eriydi, yog'lar bilan aralashadi. Propilen glikol va glitserinda eriydi. |
| shakl | Suyuqlik |
| rang | APHA: ≤15 |
| O'ziga xos tortishish | 0.8 |
| PH | 7 (20°C) |
| Hid | Yoqimli; yumshoq, xarakterli; o'tkir; qoldiqsiz; ketonik. |
| portlash chegarasi | 1,2-8%, 93°F |
| Hid chegarasi | 0,17 ppm |
| biologik manba | sintetik |
| Hid turi | yashil |
| Suvda eruvchanligi | 17 g/L (20 ºC) |
| lmaks | λ: 335 nm Amax: 1,00 |
| λ: 340 nm Amax: 0,50 | |
| λ: 360 nm Amax: 0,15 | |
| λ: 380 nm Amax: 0,02 | |
| λ: 400 nm Amax: 0,01 | |
| JECFA raqami | 301 |
| Merck | 145,207 |
| BRN | 605399 |
| Genri qonuni doimiysi | 25 °C da 2.56 (partiya tozalash usuli-GC, Kim va boshq., 2000) |
| EHM chegaralari | TLV-TWA 205 mg/m³ (50 ppm); STEL 300 mg/m³ (75 ppm) (ACGIH); IDLH 3000 ppm (NIOSH). |
| Dielektrik doimiy | 13.0 (Atrof-muhit) |
| Barqarorlik: | Uchuvchan |
| LogP | 20°C da 1.3-1.9 |
| CAS ma'lumotlar bazasiga havola | 108-10-1 (CAS ma'lumotlar bazasi ma'lumotnomasi) |
| IARC | 2B (101-jild) 2013 yil |
| NIST kimyo ma'lumotnomasi | Metil izobutil keton (108-10-1) |
| EPA moddalarni ro'yxatga olish tizimi | Metil izobutil keton (108-10-1) |
Xavfsizlik ma'lumotlari
| Xavf kodlari | F,Xn,T |
| Xavf bayonotlari | 11-20-36/37-66-39/23/24/25-23/24/25 |
| Xavfsizlik bayonotlari | 9-16-29-45-36/37-7 |
| RIDADR | UN 1245 3/PG 2 |
| OEB | A |
| NEFT | TWA: 50 ppm (205 mg/m³), STEL: 75 ppm (300 mg/m³) |
| WGK Germaniya | 1 |
| RTECS | SA9275000 |
| O'z-o'zidan yonish harorati | 840 °F |
| TSCA | Ha |
| HS kodi | 2914 13 00 |
| HazardClass | 3 |
| PackingGroup | II |
| Xavfli moddalar ma'lumotlari | 108-10-1 (Xavfli moddalar ma'lumotlari) |
| Toksiklik | LD50 og'iz orqali kalamushlarda: 2.08 g/kg (Smyth) |
| IDLA | 500 ppm |
4-Metil-2-Pentanon (CAS #108-10-1) mahsulotining qo'llanilishi
4-Metil-2-pentanon dorilar va bo'yoqlar ishlab chiqarishda oraliq mahsulot sifatida ishlatiladi. U o-xlorobenzaldegiddan ishlab chiqariladigan Mitosil pestitsidining sintezida asosiy rol o'ynaydi, bu quruq ekinlar va mevali daraxtlardagi kanalarga qarshi samarali hisoblanadi. Bundan tashqari, o-xlorobenzaldegid oksimlanish natijasida o-xlorobenzaldegid oksimini hosil qilishi mumkin, keyin esa uni yana xlorlab, ko'proq farmatsevtik oraliq mahsulotlar olish mumkin.
Zavod va uskunalar ko‘rgazmasi



